Плоттер для приложений САПР и ГИС
Размер модели | 610 мм |
Время печати цветного изображения ISO N5 (наилучшее качество, метрическая система, глянцевая бумага формата A1) | 16,3 мин/стр. |
Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, метрическая система, глянцевая бумага формата A1) | 9,3 мин/стр. |
Время печати цветного изображения ISO N5 (черновой режим, бумага с покрытием формата A1) | 1,3 мин/стр. |
Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, метрическая система, бумага с покрытием формата A1) | 4,1 мин/стр. |
Скорость печати ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1) | 70 отпечатка формата A1 в час |
Скорость печати – чертеж (экономичный режим, обычная бумага формат A1) | 70 отпечатка формата A1 в час |
Качество печати (наилучшее) | Цветная: Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д Черно-белая: Оптимизированное разрешение до 2400 х 1200 т/д с входным разрешением 1200 х 1200 т/д и функцией оптимизации для фотобумаги |
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Число картриджей | 4 (по 1 – голубой, пурпурный, желтый, черный) |
Опции финишной обработки документов | Полистовая подача рулонная подача входной лоток лоток для материалов автоматический резак. |
Поддерживаемые носители | Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, плотная с покрытием, из вторсырья, обычная, ярко-белая), техническая бумага (обычная копировальная, пергаментная), пленка (прозрачная, матовая), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, класса премиум, полипропиленовая), самоклеящаяся (самоклеящаяся, полипропиленовая пленка) |
Плотность печатных носителей, рекомендуемая | 60–280 г/м² (рулон/подача вручную); 60–220 г/м² (входной лоток) |
Стандартные размеры носителей (метрическая система, рулоны) | листы шириной от 210 до 610 мм рулоны шириной от 279 до 610 мм |
Размеры печатных носителей, нестандартные | Входной лоток: 210 x 279 – 330 x 482 мм подача вручную: 330 x 482 – 610 x 1897 мм рулон: 279–610 мм |
Внешний диаметр рулона | 100 мм |
Толщина носителя | До 0,3 мм |
Поддержка функции HP ePrint | Да |
Тракт печати | Драйвер принтера, HP Designjet ePrint & Share, печать по электронной почте, Apple AirPrint™ |
Подключение, стандартное | Быстрый Ethernet (100Base-T) скоростной порт USB 2.0 WiFi |
Языки управления принтером | HP-GL/2 HP-RTL HP PCL 3 GUI JPEG CALS G4 |
Потребляемая мощность | < 35 Вт (в процессе печати), < 4,5 Вт (в спящем режиме), < 0,3 Вт (в режиме ожидания) |
Диапазон температур при эксплуатации | От 5º до 40ºC |
Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 987 x 530 x 932 мм |
Вес | 34кг |
Гарантия | Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком один год Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. |
Комплектация | HP Designjet T520 ePrinter 610 мм (24 дюйма) печатающая головка валик начальные картриджи подставка под принтер краткий справочник плакат по настройке загрузочное ПО шнур питания |
ПО в комплекте | Утилита HP Designjet Utility для Mac и Windows® HP Designjet ePrint & Share для Windows® |
Расширяйте свой бизнес: вкладывайте деньги в удобный, быстрый, надежный, точный и легкий в использовании принтер для широкоформатной печати. Универсальность принтера HP Designjet T520 ePrinter и возможность его подключения к Интернету позволяют работать и печатать, где бы вы не находились.
Расширяйте свой бизнес: вкладывайте деньги в удобный, быстрый, надежный, точный и легкий в использовании принтер для широкоформатной печати. Универсальность принтера HP Designjet T520 ePrinter и возможность его подключения к Интернету позволяют работать и печатать, где бы вы не находились.
Идеальное устройство для небольших рабочих групп AEC, которым необходим надежный и удобный принтер с возможностью подключения к Интернету для получения широкоформатных документов ГИС, чертежей САПР и фотографий профессионального качества.
Добивайтесь быстрых и профессиональных результатов с этим многофункциональным принтером для широкоформатной печати.
Создавайте отпечатки с разрешением до 2400 т/д: оригинальные чернила HP гарантируют насыщенные цвета, четкость линий и точную передачу мельчайших деталей. Используйте носители HP для оптимальных и надежных результатов.
Обрабатывайте сложные файлы с высокой скоростью: распечатывайте документы формата D/A1 за 35 секунд благодаря ОЗУ 1 ГБ и технологии HP-GL/2.
Печатайте архитектурные проекты, карты, фотографии и презентации великолепного качества, используя оригинальные чернила HP.
Сократите время простоев и повысьте производительность. Используя оригинальные чернила HP, вы сможете постоянно получать отличные результаты уже с первого раза. Печатайте без проблем, легко и удобно.
Интуитивно понятный цветной 109-миллиметровый (4,3 дюйма) сенсорный экран упрощает навигацию и позволяет осуществить печать и получить доступ к файлам с принтера.
Чтобы быстро и точно завершить работу, а также предотвратить дорогостоящие ошибки, можно положиться на надежность предварительного просмотра с драйвера.
Два принтера в одном. Печать с помощью встроенного лотка A3/B+ или до A1/D на рулоне с фронтальной загрузкой.
Благодаря поддержке Wi-Fi легко настраивайте и подключайте принтер в любом месте своей студии.
Используя функцию HP Designjet ePrint & Share, можно посылать задания печати на принтер HP Designjet ePrinter с портативного компьютера, смартфонов Apple® или Android™ или планшета.
Получайте доступ к широкоформатным проектам и печатайте их, находясь за пределами своей студии, при помощи функции HP Designjet ePrint & Share.
Автоматически сохраняйте копии своих работ в облаке и получайте доступ к ним практически отовсюду благодаря функции HP Designjet ePrint & Share.
Отправляйте свои проекты по электронной почте на принтер HP Designjet T520 ePrinter и распечатывайте их благодаря функциям подключения к Интернету.